22-9-2010 t/m 29-9-2010
| Overzicht kosten |
| Keuzemogelijkheden deelname: | vr t/m ma | wo t/m wo | Per nacht of dag | |||
| Conferentiekosten per deelnemer (incl catering) | 62,50 | 115,00 | 30,00 | |||
| Daggast | 30,00 | |||||
| Kamperen in eigen tent of caravan | 27,00 | 63,00 | 9,00 | |||
| Stapelbed in de Witte Herberg | 38,70 | 90,30 | 12,90 | |||
| Chalet 35 M2 | 210,00 | 320,00 | 140,00 | |||
| Chalet 45 M2 | 230,00 | 355,00 | 160,00 | |||
| Chalet 70 M2 | 275,00 | 405,00 | 180,00 | |||
| Stacaravan 2 sterren | 175,00 | 260,00 | 100,00 | |||
| Stacaravan 3 sterren | 190,00 | 285,00 | 110,00 | |||
| Stacaravan 4 sterren | 200,00 | 305,00 | 130,00 | |||
| Stacaravan 4 sterren plus | 210,00 | 320,00 | 140,00 | |||
| Ik slaap bij iemand anders in een geboekt object of sta bij iemand op een geboekte kampeerplaats. | ||||||
(specificeer dit alles a.u.b. onder het kopje 'opmerkingen') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1x handdoekenpakket | 3,90 | |||||
| 1 persoons lakenpakket | 7,50 | |||||
| Voor een overzicht van onze objecttypen kunt u de volgende link bekijken: |
| www.betteld.nl/vakanties-algemeen/verblijfsopties/ |
|
Alle prijzen zijn in euro's, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prijzen. |